| 鍛造工場設備 | 保有台数 |
|---|---|
| フォージングプレス 2000トン |
1台 |
| 1600トン |
1台 |
| 1000トン |
1台 |
| エアドロップハンマー 2.0トン | 1台 |
| 1.5トン | 2台 |
| 1.3トン | 1台 |
| 0.5トン | 1台 |
| 切断工場設備 | 保有台数 |
|---|---|
| スチールチョッパー(Φ80)450トン | 1台 |
| スチールチョッパー(Φ60)300トン | 1台 |
| バンドソー |
1台 |
| 丸鋸装置 | 1台 |
| 金型工場設備 | 保有台数 |
|---|---|
| マシニングセンター | 3台 |
| 高速加工機(ASV) | 1台 |
| NC旋盤 | 2台 |
| 放電加工機 |
2台 |
| ミーリングマシン | 2台 |
| 研削盤 |
1台 |
| NCフライス盤 | 2台 |
| ラジアルボール盤 | 1台 |
| 3次元CAD・CAM | 3台 |
| 仕上げ工場設備 | 保有台数 |
|---|---|
| ナックルプレス 630トン | 1台 |
| 400トン | 1台 |
| 250トン | 1台 |
| ショットブラスト | 2台 |
| 磁気探傷装置 | 1台 |

